Rozhraní | 1/2 vnější závit |
MNOŽSTVÍ | 150 ks/ctn |
G.W. | 1 1.5 kg |
MEAS | 60*34*30 |
K dosažení dobrého účinku postřiku a rovnoměrnosti je zapotřebí pouze nízký tlak vody, což šetří investiční náklady na první zařízení a vodovodní potrubí;
Schéma dílů produktu | Viklat | Schéma instalace podlahové hmoždinky |
Schéma instalace podlahové hmoždinky | Použijte diagram | Použijte diagram |
Tlak vody (Mpa) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | ||||||
Modelka | Tryska (mm) | Tok (m³/H) | Poloměr (m) | Tok (m³/H) | Poloměr (m) | Tok (m³/H) | Poloměr (m) | Tok (m³/H) | Poloměr (m) | Tok (m³/H) | Poloměr (m) |
3601 | Fialová/ 2.4 | 0.17 | 5.0 | 0.23 | 6.5 | 0.28 | 7.1 | 0.32 | 7.3 | 0.35 | 7.0 |
3602 | Oranžová/ 2.8 | 0.24 | 5.2 | 0.31 | 6.8 | 0.38 | 7.1 | 0.44 | 7.6 | 0.48 | 7.6 |
3603 | Červená/ 3.2 | 0.31 | 5.4 | 0.42 | 6.9 | 0.50 | 7.5 | 0.57 | 7.6 | 0.63 | 7.7 |
3604 | Zelená/ 3.6 | 0.39 | 5.5 | 0.52 | 7.0 | 0.62 | 7.5 | 0.71 | 7.7 | 0.78 | 7.8 |
3605 | Modrá/ 4,0 | 0.48 | 5.8 | 0.62 | 7.1 | 0.77 | 7.6 | 0.90 | 7.8 | 1.00 | 7.9 |
3606 | Černá/ 4,4 | 0.59 | 6.5 | 0.79 | 7.4 | 0.94 | 7.9 | 1.08 | 8.0 | 1.22 | 8.0 |
V hasicím systému, konektory postřikovačů hrají zásadní roli jako důležitá součást spojující potrubí a sprinklery. Kvalita jejich provedení a instalace přímo ovlivňuje spolehlivost...
Ukázat vícePři použití moderní zemědělské zavlažovací technologie, nastavitelné mikropostřikovače se postupně staly hlavní volbou pro zavlažování zemědělské půdy díky jejich vynikajícímu výko...
Ukázat víceV moderní zemědělské zavlažovací technologii, nastavitelné mikropostřikovače se postupně staly preferovaným vybavením pro farmáře a zahradní nadšence díky svým přesným a účinným vl...
Ukázat víceV oblasti moderního zemědělství zavlažovací systém postřikovačů je účinná technologie zavlažování šetřící vodu a její zavlažovací účinek má přímý dopad na růst a výnos plodin. Závl...
Ukázat víceV oblasti moderního zemědělství postřikovací závlaha Systém je účinný způsob zavlažování a jeho výkon a stabilita přímo ovlivňují růst a výnos plodin. Mezi mnoha faktory, které ovl...
Ukázat vícePři výběru konektory postřikovačů , musíte zvážit řadu faktorů, abyste zajistili stabilitu, účinnost a dlouhodobou spolehlivost vašeho zavlažovacího systému. Systémové požadavky...
Ukázat vícePři instalaci konektory postřikovačů , dodržování systematického přístupu je klíčem k zajištění stabilního provozu závlahového systému a dosažení optimálních výsledků závlahy. P...
Ukázat více